Cennik - warsztat i serwis samochodowy Warszawa
Szukając mechanika samochodowego, który w Warszawie tanio wymieni klocki hamulcowe lub naprawi zawieszenie, warto jest zapoznać się z cennikiem naszego serwisu samochodowego.
Udzielamy rabatu na części zamienne.
PROMOCJA - Wymiana tarcz i klocków hamulcowych, części nawet do 20% taniej (oferta ważna do 31.03.2020).
W celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnej wyceny naprawy,prosimy o tel.: (+48) 513 212 319.
UWAGA - Wszystkie prezentowane ceny uwzględniają rabaty z uwagi na skorzystanie z części kupionych w warsztacie HESS. Większość napraw wyceniamy indywidualnie podczas wizyty w warsztacie HESS. UMÓW WIZYTĘ.
PRZEGLĄDY I OBSŁUGA OKRESOWA | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
przegląd i obsługa okresowa | 230 zł | 43.00 | 35.52 | 151.46 zł |
przegląd przed zakupem samochodu | 250 zł | 46.74 zł | 38.61 zł | 164.63 zł |
wymiana oleju w silniku + wymiana filtra oleju | 70 zł | 13.08 zł | 10.81 zł | 46.09 zł |
wymiana filtra paliwa | 50 zł | 9.34 zł | 7.72 zł | 32.92 zł |
wymiana filtra powietrza | 30 zł | 5.60 zł | 4.63 zł | 19.75 zł |
wymiana filtra kabinowego | 50 zł | 9.34 zł | 7.72 zł | 32.92 zł |
wymiana płynu hamulcowego | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
wymiana płynu chłodzącego | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
wymiana oleju w skrzyni biegów | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana rozrządu | 550 zł | 102.84 zł | 84.95 zł | 362.19 zł |
wymiana świec zapłonowych | 20 zł | 3.73 zł | 3.08 zł | 13.17 zł |
diagnostyka komputerowa | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
UKŁAD HAMULCOWY | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
wymiana klocków hamulcowych przód | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana klocków hamulcowych tył | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana tarcz hamulcowych + klocki | 200 zł | 37.39 zł | 30.89 zł | 131.70 zł |
wymiana szczęk hamulcowych | 200 zł | 37.39 zł | 30.89 zł | 131.70 zł |
regeneracja zacisków hamulcowych | 300 zł | 56.09 zł | 46.34 zł | 197.56 zł |
konserwcja układu hamulcowego | 250 zł | 46.74 zł | 38.61 zł | 164.63 zł |
wymiana przewodów hamulcowych elastycznych | 60 zł | 11.21 zł | 9.26 zł | 39.51 zł |
wymiana linki hamulca ręcznego | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana pompy hamulcowej | 250 zł | 46.74 zł | 38.61 zł | 164.63 zł |
UKŁAD NAPĘDOWY | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
wymiana sprzęgła | 550 zł | 102.84 zł | 84.95 zł | 362.19 zł |
wymiana przegubu wewnętrznego (1 szt.) | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana przegubu zewnętrznego (1 szt.) | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana osłony przegubów wewnętrznych (1 szt.) | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana osłony przegubów zewnętrznych (1 szt.) | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana pompy wody | 220 zł | 41.13 zł | 33.98 zł | 144.87 zł |
wymiana paska klinowego (1 szt.) | 90 zł | 16.82 zł | 13.90 zł | 59.26 zł |
wymiana sondy lambda | 150 zł | 28.04 zł | 23.17 zł | 98.78 zł |
wymiana linki sprzęgła | 150 zł | 28.04 zł | 23.17 zł | 98.78 zł |
wymiana uszczelki pod głowicą silnik benzynowy | 700 zł | 130.89 zł | 108.13 zł | 460.97 zł |
wymiana wtryskiwaczy | 300 zł | 56.09 zł | 46.34 zł | 197.56 zł |
wymiana świec żarowych | 50 zł | 9.34 zł | 7.72 zł | 32.92 zł |
wymiana chłodnicy | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
ZAWIESZENIE | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
wymiana sworzni wahaczy | 150 zł | 28.04 zł | 23.17 zł | 98.78 zł |
wymiana drążka kierowniczego | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana końcówki drążka | 70 zł | 13.08 zł | 10.81 zł | 46.09 zł |
wymiana amortyzatora przód | 200 zł | 37.39 zł | 30.89 zł | 131.70 zł |
wymiana amortyzatora tył | 90 zł | 16.82 zł | 13.90 zł | 59.26 zł |
wymiana sprężyny zawieszenia przód | 200 zł | 37.39 zł | 30.89 zł | 131.70 zł |
wymiana sprężyny zawieszenia tył | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana łącznika stabilizatora 1 szt | 80 zł | 14.95 zł | 12.35 zł | 52.68 zł |
wymiana wahacza 1 szt | 150 zł | 28.04 zł | 23.17 zł | 98.78 zł |
wymiana tulei metalowo-gumowych kpl/str | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
wymiana łożyska przód 1 szt | 200 zł | 37.39 zł | 30.89 zł | 131.70 zł |
wymiana łożyska tył 1 szt | 180 zł | 33.65 zł | 27.80 zł | 118.53 zł |
KLIMATYZACJA | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
serwis klimatyzacji | 150 zł | 28.04 zł | 23.17 zł | 98.78 zł |
sprawdzanie szczelności klimatyzacji | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
odgrzybianie | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
WULKANIZACJA | CENA OD | VAT 23% | PIT 19% | DLA WARSZTATU |
wymiana i wyważanie kompletu 4 opon – felgi stalowe do 16” | 120 zł | 22.43 zł | 18.53 zł | 79.02 zł |
wymiana i wyważanie kompletu 4 opon – felgi aluminiowe do 16” | 100 zł | 18.69 zł | 15.44 zł | 65.85 zł |
wymiana opony – felga stalowa 1 szt | 30 zł | 5.60 zł | 4.63 zł | 19.75 zł |
wymiana opony – felga aluminiowa 1 szt | 40 zł | 7.479 zł | 6.17 zł | 26.34 zł |
wyważenie opony – felga stalowa 4 szt | 70 zł | 13.08 zł | 10.81 zł | 46.09 zł |
wyważenie opony – felga aluminiowa 4 szt | 90 zł | 16.82 zł | 13.90 zł | 59.26 zł |
UWAGA*** Szanowni klientko/kliencie jest rzeczą niezwykle trudną precyzyjna wycena kosztów robocizny w poszczególnych samochodach. Wiele zależy od marki, modelu czy też stanu technicznego samochodu. Wraz z upływem czasu postępująca degradacja mechaniki auta,czy też zwykła korozja powodują zwiększone trudności w pracach mechanicznych. W takich sytuacjach najlepiej jest wyceniać koszty gdy samochód mogą obejrzeć mechanicy z warsztatu. Ceny jakie znajdujecie w naszym cenniku szanowni klientko/kliencie, są cenami orientacyjnymi. Zwyczajowo w naszym warsztacie, koszt naprawy każdorazowo uzgadniamy z naszymi klientkami/klientami.